產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
電動(dòng)四通球閥廠家的詳細(xì)資料:
電動(dòng)四通球閥廠家概述:
四通換向球閥為X形垂直通道的球閥,它的特點(diǎn)是球體的兩條通道為X形布置,四個(gè)通道口徑均布于球體赤道圓周截面上,當(dāng)球體沿順時(shí)針旋轉(zhuǎn)90時(shí),能使相鄰的兩個(gè)通道實(shí)現(xiàn)兩兩互通。
電動(dòng)四通球閥廠家特點(diǎn):
1、流體阻力?。呵蝮w和閥體的連接管道截面相等,且球體通道采用圓弧連接,介質(zhì)通過(guò)球體是,流體阻力小。
2、密封性能好:閥座采用具有一定彈性變形和高強(qiáng)度的PTFE材料,達(dá)到良好密封性能保證了閥門的穩(wěn)定性。
3、使用壽命長(zhǎng):閥門的閥芯和光見(jiàn)頸材料采用奧氏不銹鋼,閥座材料選用PTFE,能達(dá)到良好的抗腐蝕性作用,延長(zhǎng)了閥門的使用壽命。
主要零部件材料:
序號(hào) | 材料 | 材料牌號(hào) | 序號(hào) | 材料 | 材料牌號(hào) | |||||||
碳鋼 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||||||||
GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | |||||
01 | 底蓋 | 25 | A105 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 16 | 側(cè)蓋 | WCB | ASTM | 1Cr18Ni9Ti | CF8/CF8M/ | |
02 | 底蓋螺釘 | 25CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | 17 | 墊圈 | 氟橡膠;PTFE;金屬夾石墨 | ||||
03 | 墊圈 | 氟橡膠;PTFE;金屬夾石屬 | 18 | 螺母 | 45 | A194-2h | 0Ci18Ni | A194-8M | ||||
04 | 止推軸承 | 金屬夾PTFE | 19 | 雙頭螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | ||||
05 | 下閥桿 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 20 | 墊圈 | 氟橡膠;PTFE;金屬夾石墨 | ||||
06 | 下閥桿軸承 | 金屬夾PTFE | 21 | 閥蓋 | WCB | A216-WCB | 1Cr18Ni9Ti | CF8/CF8M/ | ||||
07 | 排污塞 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 22 | 止推軸承 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | |
08 | 閥體 | WCB | A216-WCB | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 23 | 壓環(huán) | 25鍍鉻 | A105鍍鉻 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | |
09 | 閥座O型圈 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 24 | 填料函O型圈 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | |
10 | 閥座彈簧 | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 25 | 閥桿O型圈 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | |
11 | 閥座 | PTFE;PPL | PTFE;PPL | PTFE;PPL | PTFE;PPL | 26 | 閥桿填料 | 石墨 | ||||
12 | 閥座支承圈 | 25鍍鉻 | A105鍍鉻 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 27 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB | 1Cr18Ni9Ti | CF8/CF8M/ | |
13 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 28 | 螺釘 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | |
14 | 球體鍵 | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 29 | 支架 | WCB | WCB | WCB | WCB | |
15 | 上閥桿 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 30 | 鍵 | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
連接尺寸及重量:
公稱通徑 | 150 | 200×150 | 200 | 250×200 | 250 | 350×250 | 300 | 350×300 | 350 | 400×350 | 400 | 450×400 | 450 | 500×450 | 500 | 600×500 | 600 | |
球孔d1 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
L | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 | 850 | 850 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1220 | 1220 | 1360 | 1360 | 1750 | |
H | 219 | 219 | 273 | 273 | 360 | 360 | 395 | 395 | 430 | 430 | 470 | 470 | 550 | 550 | 580 | 580 | 700 | |
手動(dòng) | H1 | 330 | 330 | 398 | 398 | 495 | 495 | 580 | 580 | 625 | 625 | 670 | 670 | 698 | 698 | 840 | 840 | 1050 |
E | - | - | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 150 | |
F | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | |
W | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
電動(dòng) | H2 | 554 | 554 | 600 | 600 | 652 | 652 | 760 | 760 | 770 | 770 | 830 | 830 | - | - | 940 | 940 | 1020 |
L1 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 259 | 259 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | 410 | 410 | 510 | |
氣動(dòng) | H3 | 666 | 666 | 736 | 736 | 926 | 926 | 1059 | 1059 | 1127 | 1127 | 1393 | 1393 | 1468 | 1468 | 1538 | 1538 | 1370 |
L2 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
如果你對(duì)電動(dòng)四通球閥廠家感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |